личный кабинет
|
общая статистика
| статистика за неделю
вчера : неделю :
май : апрель
ТОП-100 самых посещаемых стендов | уникальных посетителей неделю | 1583 | просмотрено страниц | 9774
| страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| United States | 783 | 6699 | 49.18%
| Russian Federation | 378 | 946 | 23.74%
| Belarus | 139 | 260 | 8.73%
| не определена | 123 | 152 | 7.73%
| United Kingdom | 22 | 360 | 1.38%
| Moldova, Republic of | 20 | 39 | 1.26%
| Ukraine | 19 | 34 | 1.19%
| China | 18 | 381 | 1.13%
| France | 15 | 763 | 0.94%
| Germany | 12 | 29 | 0.75%
| Ireland | 9 | 23 | 0.57%
| Romania | 9 | 11 | 0.57%
| Thailand | 5 | 9 | 0.31%
| Japan | 5 | 5 | 0.31%
| Canada | 3 | 15 | 0.19%
| Belgium | 2 | 2 | 0.13%
| Europe | 2 | 2 | 0.13%
| Israel | 2 | 2 | 0.13%
| Netherlands | 2 | 2 | 0.13%
| Norway | 1 | 1 | 0.06%
| Australia | 1 | 1 | 0.06%
| Italy | 1 | 1 | 0.06%
| Austria | 1 | 2 | 0.06%
| Iran, Islamic Republic of | 1 | 1 | 0.06%
| Singapore | 1 | 1 | 0.06%
| Greece | 1 | 2 | 0.06%
| Korea, Republic of | 1 | 1 | 0.06%
| Lithuania | 1 | 1 | 0.06%
| Turkey | 1 | 2 | 0.06%
| Kazakhstan | 1 | 1 | 0.06%
| Spain | 1 | 1 | 0.06%
| South Africa | 1 | 4 | 0.06%
| Poland | 1 | 1 | 0.06%
| Finland | 1 | 20 | 0.06%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |