личный кабинет
|
общая статистика
| статистика за май
вчера : неделю :
май : апрель
ТОП-100 самых посещаемых стендов | уникальных посетителей май | 1711 | просмотрено страниц | 10867
| страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| United States | 817 | 7346 | 47.50%
| Russian Federation | 432 | 1013 | 25.12%
| Belarus | 155 | 295 | 9.01%
| не определена | 134 | 358 | 7.79%
| United Kingdom | 24 | 370 | 1.40%
| Ukraine | 22 | 37 | 1.28%
| Moldova, Republic of | 20 | 40 | 1.16%
| China | 18 | 430 | 1.05%
| France | 17 | 768 | 0.99%
| Germany | 12 | 30 | 0.70%
| Romania | 9 | 15 | 0.52%
| Ireland | 9 | 26 | 0.52%
| Japan | 7 | 7 | 0.41%
| Thailand | 5 | 9 | 0.29%
| Canada | 4 | 63 | 0.23%
| Netherlands | 3 | 4 | 0.17%
| Singapore | 2 | 2 | 0.12%
| Israel | 2 | 2 | 0.12%
| Europe | 2 | 2 | 0.12%
| Belgium | 2 | 2 | 0.12%
| Poland | 1 | 1 | 0.06%
| Finland | 1 | 20 | 0.06%
| South Africa | 1 | 4 | 0.06%
| Spain | 1 | 1 | 0.06%
| Kazakhstan | 1 | 1 | 0.06%
| Lithuania | 1 | 1 | 0.06%
| Turkey | 1 | 2 | 0.06%
| Korea, Republic of | 1 | 1 | 0.06%
| Greece | 1 | 2 | 0.06%
| Czech Republic | 1 | 9 | 0.06%
| Iran, Islamic Republic of | 1 | 1 | 0.06%
| Austria | 1 | 2 | 0.06%
| Italy | 1 | 1 | 0.06%
| Australia | 1 | 1 | 0.06%
| Norway | 1 | 1 | 0.06%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |