личный кабинет
|
общая статистика
| статистика за апрель
вчера : неделю :
май : апрель
ТОП-100 самых посещаемых стендов | уникальных посетителей апрель | 4735 | просмотрено страниц | 56828
| страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| United States | 1547 | 25934 | 32.57%
| Russian Federation | 1328 | 2852 | 27.96%
| Belarus | 738 | 1270 | 15.54%
| France | 441 | 22103 | 9.28%
| не определена | 259 | 465 | 5.45%
| Ukraine | 57 | 115 | 1.20%
| China | 49 | 1437 | 1.03%
| United Kingdom | 45 | 105 | 0.95%
| Ireland | 36 | 269 | 0.76%
| Germany | 33 | 1744 | 0.69%
| Japan | 26 | 30 | 0.55%
| Moldova, Republic of | 25 | 159 | 0.53%
| South Africa | 18 | 46 | 0.38%
| Romania | 17 | 18 | 0.36%
| Kazakhstan | 16 | 17 | 0.34%
| Canada | 8 | 61 | 0.17%
| Iran, Islamic Republic of | 7 | 13 | 0.15%
| Thailand | 7 | 8 | 0.15%
| Lithuania | 7 | 20 | 0.15%
| Kyrgyzstan | 6 | 7 | 0.13%
| Belgium | 5 | 5 | 0.11%
| Europe | 5 | 8 | 0.11%
| Mongolia | 4 | 4 | 0.08%
| Poland | 4 | 4 | 0.08%
| Bulgaria | 4 | 50 | 0.08%
| Czech Republic | 4 | 5 | 0.08%
| Estonia | 3 | 3 | 0.06%
| Netherlands | 3 | 3 | 0.06%
| Singapore | 3 | 3 | 0.06%
| Argentina | 3 | 3 | 0.06%
| Azerbaijan | 2 | 3 | 0.04%
| Latvia | 2 | 2 | 0.04%
| India | 2 | 2 | 0.04%
| Italy | 2 | 3 | 0.04%
| Norway | 2 | 3 | 0.04%
| Uzbekistan | 2 | 3 | 0.04%
| Nigeria | 1 | 1 | 0.02%
| Slovakia | 1 | 1 | 0.02%
| Honduras | 1 | 1 | 0.02%
| Denmark | 1 | 2 | 0.02%
| Georgia | 1 | 1 | 0.02%
| Israel | 1 | 1 | 0.02%
| Cyprus | 1 | 1 | 0.02%
| Armenia | 1 | 1 | 0.02%
| Korea, Republic of | 1 | 1 | 0.02%
| Greece | 1 | 1 | 0.02%
| Turkmenistan | 1 | 1 | 0.02%
| Montenegro | 1 | 1 | 0.02%
| Venezuela | 1 | 27 | 0.02%
| Turkey | 1 | 2 | 0.02%
| Finland | 1 | 9 | 0.02%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |