| общая статистика
| статистика за 2026-11-22
вчера : неделю :
ноябрь : октябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-11-22 | 560 | | просмотрено страниц | 1914
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 283 | 1106 | 49.65%
| | China | 82 | 86 | 14.39%
| | Russia | 39 | 57 | 6.84%
| | France | 29 | 126 | 5.09%
| | Singapore | 25 | 152 | 4.39%
| | Hong Kong | 19 | 19 | 3.33%
| | Belarus | 13 | 93 | 2.28%
| | Mexico | 9 | 9 | 1.58%
| | United Kingdom | 9 | 18 | 1.58%
| | The Netherlands | 7 | 8 | 1.23%
| | Brazil | 6 | 6 | 1.05%
| | Spain | 4 | 4 | 0.70%
| | Israel | 4 | 13 | 0.70%
| | Seychelles | 3 | 7 | 0.53%
| | Italy | 3 | 3 | 0.53%
| | Pakistan | 3 | 3 | 0.53%
| | T?rkiye | 2 | 12 | 0.35%
| | Germany | 2 | 40 | 0.35%
| | Portugal | 2 | 2 | 0.35%
| | Finland | 2 | 8 | 0.35%
| | Canada | 2 | 2 | 0.35%
| | Poland | 1 | 1 | 0.18%
| | Chile | 1 | 1 | 0.18%
| | Indonesia | 1 | 1 | 0.18%
| | Romania | 1 | 33 | 0.18%
| | Thailand | 1 | 1 | 0.18%
| | Ireland | 1 | 1 | 0.18%
| | Norway | 1 | 97 | 0.18%
| | Austria | 1 | 1 | 0.18%
| | India | 1 | 1 | 0.18%
| | South Korea | 1 | 1 | 0.18%
| | Belgium | 1 | 1 | 0.18%
| | Peru | 1 | 1 | 0.18%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|