личный кабинет
|
общая статистика
| статистика за 2025-10-12
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | уникальных посетителей 2025-10-12 | 878 | просмотрено страниц | 1534
| страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| France | 410 | 735 | 46.22%
| United States | 207 | 332 | 23.34%
| Brazil | 81 | 81 | 9.13%
| Vietnam | 38 | 38 | 4.28%
| не определена | 31 | 36 | 3.49%
| Russian Federation | 30 | 39 | 3.38%
| China | 18 | 171 | 2.03%
| Belarus | 12 | 13 | 1.35%
| Argentina | 7 | 7 | 0.79%
| Moldova, Republic of | 7 | 8 | 0.79%
| Ukraine | 5 | 5 | 0.56%
| Ecuador | 4 | 4 | 0.45%
| Colombia | 4 | 4 | 0.45%
| South Africa | 2 | 2 | 0.23%
| Thailand | 2 | 2 | 0.23%
| Chile | 2 | 2 | 0.23%
| Germany | 2 | 33 | 0.23%
| Norway | 1 | 2 | 0.11%
| Mexico | 1 | 1 | 0.11%
| Belgium | 1 | 1 | 0.11%
| Peru | 1 | 1 | 0.11%
| Bangladesh | 1 | 1 | 0.11%
| Brunei Darussalam | 1 | 1 | 0.11%
| Netherlands | 1 | 4 | 0.11%
| Venezuela | 1 | 1 | 0.11%
| Iraq | 1 | 1 | 0.11%
| Israel | 1 | 1 | 0.11%
| Singapore | 1 | 2 | 0.11%
| Japan | 1 | 1 | 0.11%
| Iran, Islamic Republic of | 1 | 1 | 0.11%
| Uzbekistan | 1 | 1 | 0.11%
| Ireland | 1 | 2 | 0.11%
| Czech Republic | 1 | 1 | 0.11%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок -
"Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза -
XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |